Custom Engagement Solutions
Unlock tailored solutions with a free, no-obligation strategy session.
Expert Developers & Engineers on Demand
Scale Your Team with Skilled IT Professionals
Expert Guidance for Digital Transformation
Een Shopify webshop laten bouwen in Nederland is voor veel ondernemers dé manier om snel en professioneel online te verkopen. Toch blijft één vraag altijd centraal staan: wat kost het nu echt? Het korte antwoord is dat de investering sterk afhangt van jouw wensen, maar in de praktijk liggen de meeste prijzen binnen duidelijke bandbreedtes.
De totale kosten bestaan altijd uit twee delen:
Beide zijn belangrijk om vooraf goed te begrijpen, zodat je niet alleen naar de startprijs kijkt, maar ook naar wat je structureel gaat betalen.
| Type Webshop | Eenmalige Kosten | Maandelijkse Kosten | Voor Wie Geschikt |
| Starter webshop | €2.000 – €6.000 | €85 – €250 | ZZP & kleine ondernemers |
| Professionele MKB-webshop | €6.000 – €18.000 | €180 – €450 | Groeiende bedrijven |
| Maatwerk / B2B / Shopify Plus | €18.000 – €45.000+ | €450 – €2.500+ | Grote bedrijven & internationaal |
Deze bedragen zijn gebaseerd op actuele tarieven van Nederlandse Shopify bureaus, freelancers en officiële partners.
Dit zijn de kosten die je vooraf maakt voordat je webshop live gaat.
| Bouwvorm | Wat is inbegrepen | Kostenindicatie |
| Standaard thema | Installatie, basis styling, standaard pagina’s | €1.000 – €3.000 |
| Professioneel ontwerp | UX-design, huisstijl, mobiel ontwerp, conversie-optimalisatie | €3.000 – €7.500 |
| Volledig maatwerk | Custom design + functionaliteit, complexe logica | €7.500 – €25.000+ |
Hoe meer maatwerk, hoe hoger de investering.
| Omvang Webshop | Wat wordt overgezet | Kosten |
| Kleine webshop | Tot 100 producten | €600 – €1.500 |
| Middelgrote webshop | 100 – 1.000 producten | €1.500 – €4.000 |
| Grote webshop | 1.000+ producten, klanten en orders | €4.000 – €9.000+ |
Hiermee behoud je je productgegevens, klanten en vaak ook je SEO-structuur.
| Onderdeel | Gemiddelde Kosten |
| Productteksten | €15 – €45 per product |
| Homepage-tekst | €250 – €900 |
| Categoriepagina’s | €150 – €500 per pagina |
| Professionele fotografie | €600 – €3.500 per shoot |
| Video’s | €900 – €4.000+ |
Deze kosten worden vaak vergeten, maar zijn cruciaal voor conversie.
Naast de bouwkosten krijg je altijd te maken met terugkerende kosten zolang je online actief verkoopt.
| Shopify Pakket | Maandprijs (NL) |
| Basic Shopify | ± €39 |
| Shopify | ± €105 |
| Advanced Shopify | ± €384 |
| Shopify Plus | Vanaf ± €2.300 |
De meeste Nederlandse webshops draaien op Basic of Shopify.
| Betaalmethode | Kosten per transactie |
| iDEAL | 0,29% – 0,45% + €0,25 |
| Creditcard | 1,9% – 2,9% + €0,25 |
| PayPal | 2,9% – 3,4% + vaste toeslag |
Gebruik je externe betaalproviders, dan rekent Shopify vaak nog een extra percentage.
| Type Gebruik | Maandelijkse Kosten |
| Basis apps | €20 – €80 |
| Gemiddelde MKB | €80 – €250 |
| Geavanceerde automatisering | €250 – €600+ |
Voor marketing, verzending, retouren, voorraad, reviews en automatisering zijn apps in de praktijk onmisbaar.
| Ondersteuning | Kosten per maand |
| Basis technisch beheer | €75 – €200 |
| Doorlopende optimalisatie | €200 – €600 |
| Dedicated Shopify Plus support | €600 – €1.500+ |
| Onderdeel | Kosten |
| Bouwkosten | €0 |
| Thema | €0 – €380 |
| Apps | €30 – €150 per maand |
| Totale startkosten | €100 – €500 |
Goedkoop in geld, maar duur in tijd en foutgevoelig.
| Kostenpost | Bedrag |
| Uurtarief | €55 – €95 |
| Eenvoudig project | €2.500 – €6.000 |
| Complex project | €6.000 – €15.000 |
Geschikt als je duidelijke specificaties hebt.
| Type Project | Kosten |
| Starter webshop | €4.000 – €8.000 |
| Professionele MKB-webshop | €8.000 – €18.000 |
| Volledig maatwerk | €18.000 – €45.000+ |
Hierbij zijn projectmanagement, testfase en oplevering meestal inbegrepen.
Voor een gemiddelde Nederlandse starter ziet een realistisch jaaroverzicht er zo uit:
| Kostenpost | Jaarbedrag |
| Bouw webshop | €5.500 |
| Thema + apps | €1.200 |
| Shopify abonnement | €468 |
| Transactiekosten (bij €120.000 omzet) | €2.100 |
| Onderhoud & support | €1.500 |
| Totale kosten eerste jaar | ± €10.700 – €12.000 |
Voor MKB-bedrijven met maatwerk ligt dit vaak tussen €15.000 en €30.000 in het eerste jaar.
De prijs wordt vooral beïnvloed door:
Hoe complexer de webshop, hoe hoger de uiteindelijke investering.
Niet elke ondernemer start met hetzelfde budget of dezelfde ambities. Hieronder zie je realistische investeringsniveaus zoals die in Nederland het vaakst voorkomen.
| Type ondernemer | Eenmalige investering | Maandelijkse lasten | Kenmerken |
| Starter (ZZP) | €2.500 – €5.500 | €85 – €220 | Standaard thema, beperkte apps |
| Groeiende MKB-webshop | €6.500 – €14.000 | €180 – €450 | Professioneel design, marketingtools |
| Schaalbare webshop | €14.000 – €28.000 | €350 – €950 | Automatisering, meerdere koppelingen |
| Shopify Plus / B2B | €25.000 – €60.000+ | €2.500 – €4.500+ | ERP, B2B-logica, internationale verkoop |
Deze kosten zijn inclusief ontwerp, bouw en basisconfiguraties, maar exclusief marketingbudgetten.
De branche waarin je actief bent bepaalt in sterke mate de technische eisen en daarmee de kosten.
| Functionaliteit | Invloed op kosten |
| Maat- en kleurvariaties | Middel |
| Retourmodules | Middel |
| Filter- en zoekfuncties | Hoog |
| Lookbooks & bundels | Gemiddeld |
Gebruikelijke bouwkosten: €4.500 – €15.000
| Functionaliteit | Invloed op kosten |
| Abonnementen | Hoog |
| Ingrediëntinformatie | Middel |
| Bundels & cross-sell | Gemiddeld |
| Influencer-koppelingen | Middel |
Gebruikelijke bouwkosten: €5.500 – €17.000
| Functionaliteit | Invloed op kosten |
| Klantspecifieke prijzen | Hoog |
| Staffelprijzen | Hoog |
| Offertesystemen | Middel |
| ERP-integratie | Zeer hoog |
Gebruikelijke bouwkosten: €9.000 – €30.000+
| Functionaliteit | Invloed op kosten |
| Bestandsbeveiliging | Middel |
| Licentiebeheer | Middel |
| Terugkerende betalingen | Hoog |
| Toegangscontrole | Hoog |
Gebruikelijke bouwkosten: €3.500 – €11.000
Veel ondernemers begroten alleen de startkosten. In de praktijk ontstaan er later extra structurele lasten:
| Kostenpost | Jaarlijkse impact |
| Extra premium apps | €300 – €1.800 |
| Hogere transactiekosten bij groei | €500 – €3.500 |
| Nieuwe betaalmethoden per land | €250 – €900 |
| SEO-onderhoud | €600 – €3.000 |
| Conversie-optimalisatie | €500 – €2.500 |
| Herontwerp bij merkupdate | €2.000 – €7.500 |
Gezamenlijk kunnen deze posten zonder planning €2.000 tot €8.000 per jaar extra betekenen.
| Platform | Startkosten | Maandlasten | Totale 3-jaarskosten |
| Shopify | €6.000 – €12.000 | €180 – €450 | €16.000 – €32.000 |
| WooCommerce | €5.000 – €10.000 | €120 – €380 | €18.000 – €35.000 |
| Volledig maatwerk | €20.000 – €45.000 | €350 – €1.200 | €35.000 – €90.000+ |
Voor de meeste Nederlandse ondernemers is Shopify financieel het meest voorspelbaar en schaalbaar.
Gebruik deze vijf praktische stappen om een realistisch budget vast te stellen:
| Situatie | Aanbevolen startbudget |
| Lokale starter | €3.000 – €5.000 |
| Landelijke MKB-verkoop | €7.500 – €15.000 |
| Internationale schaal | €18.000 – €30.000+ |
De uiteindelijke kosten van een Shopify webshop in Nederland hangen volledig af van ambitie, branche, automatisering en schaalbaarheid. Starters kunnen binnen €3.000 – €5.000 live gaan, terwijl serieuze groeibedrijven vaak €12.000 – €20.000 investeren. Internationale B2B-platforms lopen al snel op tot €25.000 – €60.000+.
Wie alleen naar de bouwprijs kijkt, onderschat het werkelijke budget. Wie bouwkosten, maandlasten en groei samen begroot, voorkomt financiële verrassingen en bouwt duurzaam aan online omzet.
Gemiddeld tussen €4.000 en €15.000 voor een professionele MKB-webshop.
Tussen €85 en €850 per maand, afhankelijk van abonnement, apps en support.
Tussen €6.000 en €18.000, afhankelijk van maatwerk en automatisering.
Zelf bouwen is goedkoper in euro’s, maar duurder in tijd, fouten en gemiste omzet.
Gemiddeld €65 – €110 per uur.
Vanaf ongeveer €2.300 per maand, exclusief ontwikkeling.
Ja, schaalbaarheid is één van de sterkste eigenschappen van Shopify.
Vertalingen, extra betaalmethoden, hogere transactiekosten en lokale apps.
Niet verplicht, maar in de praktijk essentieel voor marketing, verzending en groei.
Tussen €75 en €450 per maand, afhankelijk van supportniveau.
Projects delivered in 15+ industries.
95% retention rate, building lasting partnerships.
Serving clients across 25+ countries.
60+ pros | 10+ years of experience.